Reiss — женские платья:
| Международный размер | Размер UK | Размер RU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см |
| XS | 4 | 38 | 79 | 60 | 86 |
| XS | 6 | 40 | 81,5 | 62,5 | 88,5 |
| S | 8 | 42 | 84 | 65 | 91 |
| S | 10 | 44 | 89 | 70 | 96 |
| M | 12 | 46 | 94 | 75 | 101 |
| M | 14 | 48 | 99 | 80 | 106 |
| L | 16 | 50 | 110 | 85 | 111 |
| L | 18 | 52 | 110 | 91 | 118 |
Reiss Petite — укороченная посадка платьев
Модели Petite рассчитаны на женщин невысокого роста. По сравнению со стандартной линейкой длина изделия или рукавов уменьшена примерно на следующие значения:
| Модель / длина | Насколько короче стандартной модели |
| Мини-платья, выше колена | около 7 см |
| Платья до колена | около 7 см |
| Платья миди | около 9 см |
| Платья макси | около 12,5 см |
| Длинный рукав | около 5 см |
Международное соответствие размеров Reiss
Для российского магазина наиболее полезно оставить UK, RU и международный размер, поэтому исходную международную таблицу можно упростить следующим образом:
| Международный размер | UK | RU |
| XS | 4 | 38 |
| XS | 6 | 40 |
| S | 8 | 42 |
| S | 10 | 44 |
| M | 12 | 46 |
| M | 14 | 48 |
| L | 16 | 50 |
| L | 18 | 52 |
| XL | 20 | 54 |
| XL | 22 | 56 |
Рекомендация для карточки товара: российский размер указан ориентировочно. Для максимально точного выбора платья Reiss следует ориентироваться прежде всего на обхват груди, талии и бёдер в сантиметрах, поскольку посадка может различаться в зависимости от фасона и материала.
Отзывы
Отзывов пока нет.