Hay Life — таблица размеров
Рубашки
| Международный размер | Размер UK | Размер RU | Длина по спинке, см | Длина рукава, см | Ширина по груди, см |
| XS | 8 | 42 | 70 | 49 | 49 |
| S | 10 | 44 | 71 | 50 | 51 |
| M | 12 | 46 | 72 | 51 | 53 |
| L | 14 | 48 | 73 | 52 | 55 |
| XL | 16 | 50 | 74 | 53 | 57 |
Рубашки с коротким рукавом
| Международный размер | Размер UK | Размер RU | Длина по спинке, см | Длина рукава, см | Ширина по груди, см |
| XS | 8 | 42 | 72 | 21 | 55 |
| S | 10 | 44 | 73 | 22 | 57 |
| M | 12 | 46 | 74 | 23 | 59 |
| L | 14 | 48 | 75 | 24 | 61 |
| XL | 16 | 50 | 76 | 25 | 63 |
Рубашки без рукавов
| Международный размер | Размер UK | Размер RU | Длина по спинке, см | Ширина по груди, см |
| XS | 8 | 42 | 70 | 54 |
| S | 10 | 44 | 71 | 56 |
| M | 12 | 46 | 72 | 58 |
| L | 14 | 48 | 73 | 60 |
| XL | 16 | 50 | 74 | 62 |
Трикотажные рубашки
| Международный размер | Размер UK | Размер RU | Длина по спинке, см | Ширина по груди, см | Длина рукава, см |
| XS | 8 | 42 | 69 | 56 | 23,5 |
| S | 10 | 44 | 70 | 58 | 24,5 |
| M | 12 | 46 | 71 | 60 | 25,5 |
| L | 14 | 48 | 72 | 62 | 26,5 |
| XL | 16 | 50 | 73 | 64 | 27,5 |
Трикотажные топы без рукавов
| Международный размер | Размер UK | Размер RU | Длина по спинке, см | Ширина по груди, см |
| XS | 8 | 42 | 72 | 55 |
| S | 10 | 44 | 73 | 57 |
| M | 12 | 46 | 74 | 59 |
| L | 14 | 48 | 75 | 61 |
| XL | 16 | 50 | 76 | 63 |
Верхние рубашки / Overshirts
| Международный размер | Размер UK | Размер RU | Длина по спинке, см | Ширина по груди, см | Длина рукава, см |
| XS | 8 | 42 | 74,5 | 54 | 54,5 |
| S | 10 | 44 | 75,5 | 56 | 55,5 |
| M | 12 | 46 | 76,5 | 58 | 56,5 |
| L | 14 | 48 | 77,5 | 60 | 57,5 |
| XL | 16 | 50 | 78,5 | 62 | 58,5 |
Футболки
| Международный размер | Размер UK | Размер RU | Длина по спинке, см | Ширина по груди, см | Длина рукава, см |
| XS | 8 | 42 | 62 | 48,5 | 18 |
| S | 10 | 44 | 63 | 50,5 | 19 |
| M | 12 | 46 | 64 | 52,5 | 20 |
| L | 14 | 48 | 65 | 54,5 | 21 |
| XL | 16 | 50 | 66 | 56,5 | 22 |
Как читать таблицу: размеры RU указаны ориентировочно по соответствию британской размерной сетке. Параметр «Ширина по груди» — это замер готового изделия от подмышки до подмышки в разложенном виде. Чтобы приблизительно получить полный обхват изделия по груди, значение можно умножить на 2.
Например: ширина по груди 49 см ≈ 98 см по окружности изделия.
Отзывы
Отзывов пока нет.